8-800-555-04-00


Прайс-лист (на промышленные здания)

   
УТЕПЛЕННЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ 

 

                   
Ширина (м) Высота (м) Длина (м.) 
24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0
6,0 3,0

445 186

541 323

634 118

725 233

818 080

914 563

1 006 767

1 100 785

1 193 662

3,6

491 752

598 308

699 200

801 407

902 259

1 007 348

1 109 982

1 215 132

1 316 116

шаг колонн    4,2

515 107

624 575

730 764

836 301

942 438

1 053 221

1 156 446

1 267 503

1 373 692

6 м 4,8

540 375

652 991

764 629

876 226

985 460

1 099 767

1 208 563

1 325 507

1 434 781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина (м) Высота (м) Длина (м.) 
18,0 22,5 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0
9,0 3,0

466 137

556 590

653 032

744 320

838 633

931 470

1 025 894

1 121 267

1 213 624

3,6

509 148

607 872

710 211

807 518

910 040

1 009 496

1 112 202

1 213 248

1 311 737

4,2

537 014

636 064

743 719

846 242

951 503

1 053 975

1 159 420

1 265 853

1 369 486

4,8

559 095

663 217

774 834

880 015

990 471

1 098 574

1 206 668

1 317 124

1 423 364

шаг колонн    5,4

584 650

691 276

808 017

915 754

1 028 594

1 139 702

1 252 714

1 365 747

1 477 090

4,5 м 6,0

608 218

719 948

839 448

952 329

1 067 857

1 182 143

1 298 017

1 416 184

1 530 083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина (м) Высота (м) Длина (м.) 
18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0
12,0 3,0

571 134

802 935

1 031 181

1 260 434

1 492 337

1 720 278

1 949 368

2 180 242

2 411 360

3,6

618 270

864 839

1 107 955

1 352 364

1 596 611

1 839 207

2 083 016

2 328 668

2 575 084

4,2

647 685

900 008

1 151 201

1 401 813

1 656 712

1 905 013

2 157 061

2 408 356

2 663 459

4,8

673 565

935 187

1 194 110

1 453 084

1 714 869

1 970 910

2 230 698

2 491 455

2 752 211

шаг колонн    5,4

700 239

969 826

1 234 259

1 501 534

1 771 162

2 035 198

2 300 486

2 569 044

2 838 102

4,5 м 6,0

724 897

1 002 754

1 275 182

1 548 487

1 826 211

2 098 456

2 371 699

2 645 982

2 923 665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина (м) Высота (м) Длина (м.) 
27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0
15,0 3,0

988 454

1 270 436

1 557 481

1 843 200

2 126 537

2 408 722

2 696 652

2 983 360

3 266 330

3,6

1 056 175

1 354 198

1 657 599

1 956 926

2 256 140

2 554 174

2 858 105

3 161 261

3 457 970

4,2

1 104 126

1 414 891

1 729 159

2 043 794

2 353 377

2 664 152

2 978 716

3 295 062

3 604 543

4,8

1 146 729

1 466 966

1 790 982

2 114 193

2 433 248

2 753 322

3 078 864

3 402 595

3 723 921

шаг колонн    5,4

1 185 830

1 512 707

1 846 500

2 178 908

2 507 089

2 834 150

3 168 676

3 502 184

3 830 324

4,5 м 6,0

1 223 535

1 559 873

1 900 837

2 242 768

2 580 299

2 916 608

3 258 283

3 601 549

3 938 937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина (м) Высота (м) Длина (м.) 
20,0 32,0 44,0 56,0 68,0 80,0 92,0 104,0 116,0
18,0 3,0

940 300

1 400 845

1 872 238

2 332 355

2 791 638

3 263 244

3 721 589

4 185 333

4 653 456

3,6

1 001 593

1 485 900

1 978 579

2 457 570

2 940 563

3 430 502

3 912 384

4 397 649

4 884 594

4,2

1 048 271

1 547 621

2 060 405

2 556 863

3 054 961

3 564 455

4 061 432

4 566 628

5 071 204

4,8

1 084 571

1 598 587

2 122 941

2 634 239

3 144 629

3 665 256

4 177 072

4 693 788

5 210 666

шаг колонн    5,4

1 123 955

1 647 883

2 186 852

2 708 060

3 233 208

3 765 680

4 287 579

4 818 951

5 348 052

4,5 м 6,0

1 158 229

1 694 469

2 243 613

2 779 660

3 314 586

3 859 097

4 395 663

4 937 047

5 481 048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены на полный комплект поставки в т.ч. НДС 18%

Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
Опросный лист для предварительного расчёта стоимости заказа