Главная → Продукция → Прайс-лист ангары → Каркасы ангаров
Прайс лист ангары не утепленные
Прайс-лист утепленные ангары
Комплект поставки неутепленного здания
Основные характеристики зданий:
| ► Здания неутепленные ► Снеговой район -III, ветровой район - IV ► Использование при температуре наружного воздуха до - 40с ► Уровень ответственности здания III ► Каркас здания: оцинкованный холодогнутый профиль Genesis® ► В центре торцевых частей здания выполнены проемы под секционные подъемные ворота, шириной и высотой 3.0 метра, в зависимости от высоты здания. |
|
![]() |
В конструкции зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены)
► Окрашенный профлист на стены и кровлю
► Проемы для установки оконных блоков
| Ширина м. |
Длина м. |
Площадь м2. |
Высота до низа несущих конструкций, м. | ||||||
| 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | |||
| 12.0 Шаг колонн 4.0 м. |
20 | 240 | 516367 | 531369 | 546514 | 568504 | 583649 | 605639 | 620784 |
| 32 |
384 | 713301 | 732948 | 752736 | 779370 | 799015 | 825648 | 845295 | |
| 44 | 528 | 910237 | 934526 | 958815 | 989949 | 1014382 | 1045516 | 1069805 | |
| 56 | 672 | 1107170 | 1135960 | 1165037 | 1200814 | 1229604 | 1265524 | 1294315 | |
| 68 | 816 | 1368192 | 1401482 | 1435058 | 1475481 | 1509057 | 1549335 | 1582770 | |
| 80 | 960 | 1571291 | 1609512 | 1647446 | 1692653 | 1730589 | 1775653 | 1813730 | |
| 92 | 1104 | 1774678 | 1817256 | 1860119 | 1909686 | 1952263 | 2001830 | 2044550 | |
| 104 | 1248 | 1977920 | 2025143 | 2072507 | 2126574 | 2173938 | 2228004 | 2275369 | |
| 116 | 1392 | 2181308 | 2233030 | 2284896 | 2343748 | 2395471 | 2454323 | 2506332 | |
| Ширина м. |
Длина м. |
Площадь м2. |
Высота до низа несущих конструкций, м. | ||||||
| 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | |||
| 15.0 Шаг колонн 4.0 м. |
20 | 300 | 633312 | 651171 | 669317 | 695947 | 714093 | 740579 | 758726 |
| 32 |
480 | 872431 | 895079 | 917868 | 948997 | 971645 | 1002918 | 1025421 | |
| 44 | 660 | 1111551 | 1138840 | 1166130 | 1201905 | 1229194 | 1265112 | 1292259 | |
| 56 | 840 | 1350812 | 1382603 | 1414537 | 1454955 | 1486745 | 1527163 | 1558954 | |
| 68 | 1020 | 1660685 | 1696977 | 1733411 | 1778473 | 1814907 | 1859826 | 1896402 | |
| 80 | 1200 | 1906113 | 1947048 | 1988126 | 2037831 | 2078766 | 2128472 | 2169406 | |
| 92 | 1380 | 2151686 | 2197264 | 2242985 | 2297048 | 2342627 | 2396975 | 2442554 | |
| 104 | 1560 | 2397113 | 2447336 | 2497557 | 2556407 | 2606629 | 2665478 | 2715558 | |
| 116 | 1740 | 2642684 | 2697549 | 2752273 | 2815766 | 2870488 | 2933982 | 2988848 | |
| Ширина м. |
Длина м. |
Площадь м2. |
Высота до низа несущих конструкций, м. | ||||||
| 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | |||
| 18.0 Шаг колонн 4.0 м. |
20 | 360 | 711866 | 730011 | 748157 | 776569 | 794715 | 823128 | 841273 |
| 32 |
576 | 984858 | 1007504 | 1030150 | 1063349 | 1085995 | 1119052 | 1141698 | |
| 44 | 792 | 1257705 | 1284995 | 1312285 | 1349985 | 1377275 | 1414975 | 1442121 | |
| 56 | 1008 | 1530554 | 1562487 | 1594278 | 1636622 | 1668555 | 1710756 | 1742689 | |
| 68 | 1224 | 1880655 | 1917091 | 1953524 | 2000369 | 2036945 | 2083790 | 2120225 | |
| 80 | 1440 | 2159814 | 2200892 | 2242113 | 2293457 | 2334535 | 2386023 | 2427101 | |
| 92 | 1656 | 2439113 | 2484693 | 2530557 | 2586545 | 2632124 | 2688256 | 2733834 | |
| 104 | 1872 | 2718414 | 2768637 | 2818859 | 2879491 | 2929857 | 2990346 | 3040710 | |
| 116 | 2088 | 2997573 | 3052439 | 3107304 | 3172580 | 3227303 | 3292579 | 3347587 | |
| Ширина м. |
Длина м. |
Площадь м2. |
Высота до низа несущих конструкций, м. | ||||||
| 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | |||
| 21.0 Шаг колонн 3.0 м. |
21 | 441 | 930561 | 950546 | 970388 | 1002565 | 1022550 | 1054728 | 1074570 |
| 33 |
693 | 1279561 | 1304190 | 1328675 | 1365354 | 1389982 | 1426662 | 1451290 | |
| 45 | 945 | 1628563 | 1657692 | 1686965 | 1728288 | 1757417 | 1798739 | 1827868 | |
| 57 | 1197 | 1977565 | 2011481 | 2045255 | 2091077 | 2124850 | 2170672 | 2204589 | |
| 69 | 1449 | 2445760 | 2484034 | 2522451 | 2572917 | 2611190 | 2661799 | 2700074 | |
| 81 | 1701 | 2801071 | 2844132 | 2886906 | 2942016 | 2985077 | 3040044 | 3083103 | |
| 93 | 1953 | 3156383 | 3203944 | 3251648 | 3311259 | 3358819 | 3418431 | 3465991 | |
| 105 | 2205 | 3511837 | 3563898 | 3616246 | 3680357 | 3732563 | 3796673 | 3849022 | |
| 117 | 2457 | 3867146 | 3923995 | 3980700 | 4049599 | 4106304 | 4175202 | 4231907 | |
По состоянию на 1.10.2010
Примечания:
► Указана стоимость основного комплекта здания, в том числе НДС 18% (каркас из оцинкованных холодогнутых профилей, фасонные изделия, высокопрочные оцинкованные болты и метизы).
► Указана высота здания до низа несущих конструкций.
► При поставке комплекта здания выдается паспорт здания с инструкцией по монтажу.
► Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания.
► Условия по поставке определяются в договоре.
► Стоимость работ приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот.
► Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания.
Сделать заказ или узнать стоимость 
По вопросам сайта обращаться: отдел маркетинга Гришина Дарья 8-910-703-38-37 или
Проектирование / Проектирование складов / Проектирование домов / Проектирование гостиниц / Проектирование таунхаусов / Проектирование магазинов / Проектирование малоэтажных домов / Проектирование гаражей лстк / Строительство жилых домов / Проект автосервиса / Ограждающие конструкции / Строительство складов / Оборудование для строительства / Линии ЛСТК / Завод для строительства