8-800-555-04-00


Характеристики профилей

 

Спецификация материалов

Марка стали: ASTM 653 или аналог с идентичными физико-механическим и техническим свойствам
Оцинкование: Z160 | G60 Минимум
Предел текучести:
Мин: 345 Мегапаскалей | 3,5 тонны/см² Макс: 380 Мегапаскалей| 3,9тонны/см² для базовой толщины матриала, равной 1.80 мм | 0.072 д.
Мин: 345 Мегапаскалей| 3,5 тонны/см² Макс: 415 Мегапаскалей | 4,21 тонны/см² для базоаой толщины материала, равной 1.45 мм| 0.057д.
Мин: 230 Мегапаскалей| 2,3 тонны/см², Макс: 345 Мегапаскалей | 3,5 тонны/см² для базоаой толщины материала, составляющей менее 1.15 мм | 0.045 д.

 

SS-06-16

Размеры изделия A x B x C x R (мм| дюймы)

Стойка 92 x 41 x 13 макс x 1.5 | 35/8 x 15/8 x 1/2 макс x 0.060
Стойка 152 x 41 x 13 макс x 1.5 | 6 x 15/8 x 1/2 макс x 0.060

 

 


SS-10-14

Размеры изделия A x B x C x R (мм| дюймы)

Стойка 92 x 41 x 13 макс x 2 | 35/8 x 15/8 x 1/2 макс x 0.080
Стойка 92 x 51 x 13 макс x 2 | 35/8 x 2 x 1/2 макс x 0.080
Стойка 152 x 41 x 13 макс x 2 | 6 x 15/8 x 1/2 макс x 0.080
                                            Стойка 152 x 51 x 13 макс x 2 | 6 x 2 x 1/2 макс x 0.080
                                            Стойка 203 x 41 x 13 макс x 2 | 8 x 15/8 x 1/2 макс x 0.080
                                            Стойка 203 x 51 x 13 макс x 2 | 8 x 2 x 1/2 макс x 0.080
                                            Стойка 254 x 41 x 13 макс x 2 | 10 x 15/8 x 1/2 макс x 0.080
                                            Стойка 254 x 51 x 13 макс x 2 | 10 x 2 x 1/2 макс x 0.080

 

ST-10-14
 

Размеры изделия A x B x C x R (мм| дюймы)

Направляющая 92 x 32 x 1.5 | 35/8 x 11/4 x 0.060
Направляющая 92 x 51 x 1.5 | 35/8 x 2 x 0.060
                                                                             Направляющая 92 x 63 x 1.5 | 35/8 x 21/2 x 0.060
                                                                             Направляющая 92 x 76 x 1.5 | 35/8 x 3 x 0.060
                                                                             Направляющая 152 x 32 x 1.5 | 6 x 11/4 x 0.060
                                                                             Направляющая 152 x 51 x 1.5 | 6 x 2 x 0.060
                                                                             Направляющая 152 x 63 x 1.5 | 6 x 21/2 x 0.060
                                                                             Направляющая 152 x 76 x 1.5 | 6 x 3 x 0.060
                                                                             Направляющая 203 x 32 x 1.5 | 8 x 11/4 x 0.060
                                                                             Направляющая 203 x 51 x 1.5 | 8 x 2 x 0.060
                                                                             Направляющая 203 x 63 x 1.5 | 8 x 21/2 x 0.060
                                                                             Направляющая 203 x 76 x 1.5 | 8 x 3 x 0.060
                                                                             Направляющая 254 x 32 x 1.5 | 10 x 11/4 x 0.060
                                                                             Направляющая 254 x 51 x 1.5 | 10 x 2 x 0.060
                                                                             Направляющая 254 x 63 x 1.5 | 10 x 21/2 x 0.060
                                                                             Направляющая 254 x 76 x 1.5 | 10 x 3 x 0.060

 

 

BR-1.5-18

Размеры изделия A x B x C x R (мм| дюймы)

Коммункационный канал 38 x 13 x 2.5 | 11/2 x 1/2 x 0.

 

 

Детали вырубки отверстий для всех стоек
Размеы изделий (мм/дюймы)
a: 91 | 3.583
b: 40 | 1.575
c: 20 | 0.875
d: 40 | 1.575
e: 25.5 | 1
f: Устанавливается